drone-rental.net
産業用ドローン スペック比較
DJI産業機 6機種 — 比較したい機種にチェックして「比較する」をクリック
| 型式 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 飛行性能 | ||||||
| 最大飛行時間 | 約49分 | 約49分 | 約41分 | 約59分P1搭載時:約50分 | 約55分P1搭載時:約25分 | 約55分 |
| 機体重量 | 約1,220g | 約1,229g | 約3.77kg | 約9.74kg | 約6.47kg | 約6.3kg |
| 最大ペイロード | 固定カメラ(交換不可) | 固定カメラ(交換不可) | 固定カメラ(交換不可) | 6.0kg最大7ペイロード同時 | 2.7kg最大3ペイロード同時 | 2.7kg最大3ペイロード同時 |
| 最大飛行速度 | 21m/s | 21m/s | 23m/s | 25m/s | 23m/s | 23m/s |
| 最大風圧抵抗 | 12m/s | 12m/s | 15m/s | 15m/s | 15m/s | 15m/s |
| 防塵・防水 | なし | なし | IP55 | IP55 | IP55 | IP45 |
| RTK測位 | 内蔵標準搭載 | 内蔵標準搭載 | 非対応 | 内蔵標準搭載 | 内蔵標準搭載 | 内蔵標準搭載 |
| カメラ | ||||||
| カメラ方式 | 固定3眼(測量特化) | 固定3眼+サーマル(点検特化) | 固定マルチセンサー(点検特化) | 交換式ペイロードP1/L2/H30T等 | 交換式ペイロードP1/L2/H30T等 | 交換式ペイロードH20T/P1/L2等 |
| センサー(広角) | 4/3型CMOS 20MP(測量向け) | 1/1.3インチCMOS 48MP | 1/2インチCMOS 48MP広角+ズーム+サーマル | ペイロードに依存P1:フルサイズ45MP | ペイロードに依存P1:フルサイズ45MP | ペイロードに依存P1:フルサイズ45MP |
| サーマルカメラ | なし | 搭載(IR 640×512) | 搭載(IR 640×512) | H30T搭載時(別途ペイロード) | H30T搭載時(別途ペイロード) | H20T搭載時(別途ペイロード) |
| 最大ズーム倍率 | 光学7倍デジタル最大112倍 | 光学7倍デジタル最大112倍 | 光学5倍ハイブリッド最大200倍 | ペイロードに依存 | ペイロードに依存 | ペイロードに依存 |
| レーザー距離計 | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | H30T搭載時 | H30T搭載時 | H20T搭載時 |
| センサー・通信 | ||||||
| 障害物センサー | 全方向低照度魚眼センサー | 全方向低照度魚眼センサー | 全方向6方向ビジョン | 全方向LiDAR+ミリ波レーダー | 全方向6方向ビジョン+赤外線 | 全方向6方向ビジョン+赤外線 |
| 映像伝送 | O4最大12km(日本) | O4最大12km(日本) | O3 Enterprise最大15km | O4 Enterprise Enhanced最大40km(FCC) | O3 Enterprise最大20km(FCC) | O3最大15km |
| 送信機 | DJI RC Plus 2 | DJI RC Plus 2 | DJI RC Plus | DJI RC Plus 2 Enhanced | DJI RC Plus | DJI スマート送信機 業務用 |
| 主な用途 | ||||||
| 推奨用途 | 測量・マッピング土量計算3Dモデル化 | インフラ点検捜索救助防災・公安 | 設備点検捜索救助防災携帯性重視 | 大規模測量LiDAR点群送電線点検広域捜索 | 測量・マッピングLiDAR点群インフラ点検 | 測量LiDAR点群インフラ点検旧機種互換 |
※ 飛行時間は無風・理想条件下での計測値です。実使用では短くなります。
※ Matrice 4E / 4T の「防塵防水なし」は Matrice 350/400 と設計コンセプトが異なるためです(Mavic 3 Enterpriseシリーズの後継機に相当)。
※ Matrice 400 / 350 / 300 のカメラスペックは搭載ペイロードにより異なります。各ペイロードのレンタルはお問い合わせください。
※ スペックは2025年時点の公式情報に基づきます。