DJI産業用ドローン スペック比較
DJIの産業用ドローン6機種(Matrice 4E・4T・30T・400・350 RTK・300 RTK)の主要スペックを一覧で比較できるページです。
飛行時間・ペイロード・RTK対応・サーマルカメラ搭載の有無など、機種選定に必要な項目を横並びで確認できます。
比較したい機種にチェックを入れて「比較する」をクリックすると、選んだ機種だけを並べた比較表が表示されます。
| 型式 | Matrice 4E | Matrice 4T | Matrice 30T | Matrice 400 | Matrice 350 RTK | Matrice 300 RTK |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 製品画像 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 概要・特徴 | Mavic 3 Enterpriseシリーズの後継機。RTKモジュール・レーザー距離計標準搭載。 | Mavic 3 Thermalシリーズの後継機。サーマルカメラ・レーザー距離計標準搭載。 | サーマルカメラ・レーザー距離計を一体搭載。IP55防塵防水対応。 | フラッグシップ産業機。Zenmuse L3使用可。ペイロード最大6kg。 | Matrice 300 RTKの後継機。H20T・P1・L2カメラ利用可。 | H20T・P1・L2カメラ利用可。豊富なペイロードエコシステム確立済み。 |
| 主な用途 | 測量・マッピング・3Dモデル化 | インフラ点検・捜索救助・防災・公安 | 設備点検・捜索救助・防災(携帯性重視) | 大規模測量・LiDAR点群・送電線点検・広域捜索 | 測量・マッピング・LiDAR点群・インフラ点検 | 測量・LiDAR点群・インフラ点検(旧機種互換) |
| 最大飛行時間 | 約49分 | 約49分 | 約41分 | 約59分 (P1搭載時:約50分) |
約55分 (P1搭載時:約25分) |
約55分 |
| 機体重量 | 約1,220g | 約1,229g | 約3.77kg | 約9.74kg | 約6.47kg | 約6.3kg |
| 最大ペイロード | 固定カメラ(交換不可) | 固定カメラ(交換不可) | 固定カメラ(交換不可) | 6.0kg(最大7ペイロード同時搭載) | 2.7kg(最大3ペイロード同時搭載) | 2.7kg(最大3ペイロード同時搭載) |
| 防塵・防水 | なし | なし | IP55 | IP55 | IP55 | IP45 |
| RTK測位 | 内蔵標準搭載 | 内蔵標準搭載 | 非対応 | 内蔵標準搭載 | 内蔵標準搭載 | 内蔵標準搭載 |
| カメラ方式 | 固定3眼(測量特化) | 固定3眼+サーマル(点検特化) | 固定マルチセンサー(点検特化) | 交換式ペイロード(P1/L2/H30T等) | 交換式ペイロード(P1/L2/H30T等) | 交換式ペイロード(H20T/P1/L2等) |
| センサー(広角) | 4/3型CMOS 20MP(測量向け) | 1/1.3インチCMOS 48MP | 1/2インチCMOS 48MP(広角+ズーム+サーマル) | ペイロードに依存(P1:フルサイズ45MP) | ペイロードに依存(P1:フルサイズ45MP) | ペイロードに依存(P1:フルサイズ45MP) |
| サーマルカメラ | なし | 搭載(IR 640×512) | 搭載(IR 640×512) | H30T搭載時(別途ペイロード) | H30T搭載時(別途ペイロード) | H20T搭載時(別途ペイロード) |
| 最大ズーム倍率 | 光学7倍(デジタル最大112倍) | 光学7倍(デジタル最大112倍) | 光学5倍(ハイブリッド最大200倍) | ペイロードに依存 | ペイロードに依存 | ペイロードに依存 |
| レーザー距離計 | 標準搭載 | 標準搭載 | 標準搭載 | H30T搭載時 | H30T搭載時 | H20T搭載時 |
| 障害物センサー | 全方向(低照度魚眼センサー) | 全方向(低照度魚眼センサー) | 全方向(6方向ビジョン) | 全方向(LiDAR+ミリ波レーダー) | 全方向(6方向ビジョン+赤外線) | 全方向(6方向ビジョン+赤外線) |
| 送信機 | DJI RC Plus 2 | DJI RC Plus 2 | DJI RC Plus | DJI RC Plus 2 Enhanced | DJI RC Plus | DJI スマート送信機 業務用 |
| 型式 | Matrice 4E | Matrice 4T | Matrice 30T | Matrice 400 | Matrice 350 RTK | Matrice 300 RTK |





